產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 價(jià)格 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000 | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 17800 |
KQ-1000B | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) | 21800 |
KQ-1000E | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 28800 |
KQ-1500 | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 25800 |
KQ-1500B | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) | 32800 |
KQ-1500E | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 41800 |
KQ-2000 | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 32800 |
KQ-2000B | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) | 39800 |
KQ-2000E | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 52800 |
KQ-5000 | 1540×840×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 89800 |
KQ-5000B | 1540×840×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) | 109800 |
KQ-5000E | 1600×940×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 138800 |
KQ-10000 | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 167800 |
KQ-10000B | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無(wú) | 207800 |
KQ-10000E | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 261800 |
返回列表
products category
Related articles