聯(lián)系電話:0519-81194519
XPL-2 | ||
觀察系統(tǒng) | 平拉式雙目觀察頭,傾角45° | ● |
平拉式三目觀察頭,傾角45° | ○ | |
目鏡 | 10×/18十字分劃 | ● |
10×/18網格目鏡 | ● | |
10×/18目鏡 | ● | |
物鏡 | 無應力消色差物鏡 4×、10×、25×、40×、63× | ● |
無應力平場消色差物鏡 25×、40×、63× | ● | |
燈室調校物鏡 | ○ | |
轉換器 | 內向式四孔轉換器,中心可調 | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉動式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ● |
光程補償器 | λ試板(紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
焦距調節(jié) | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍26mm,微調格值0.002mm | ● |
起偏裝置 | 可360°轉動 | ● |
照明系統(tǒng) | 12V/20W鹵素燈,亮度可調節(jié)(透射用) | ● |
12V/50W鹵素燈,亮度可調節(jié)(反射用) | ● | |
附件 | 機械移動尺,移動范圍:30×40mm | ● |
壓平機 | ○ | |
測微尺 | ● |
注:●標準配置,○選購配置
返回列表
products category
Related articles