產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
特點:
PGM-7600有機物VOC檢測儀應(yīng)用:
PGM-7600
PGM-7600K
選件:
PGM-7600/PGM-7600K有機物VOC檢測儀技術(shù)指標
尺寸 | 8.2"(21.8cm)L×3"(7.62cm)W×2"(5.08cm)H | ||||||||||||
重量 | 19.5盎司(553克)帶充電電池 | ||||||||||||
檢測器 | 光離子化檢測器(PID)10.6電子伏特燈管(標準配置),9.8及11.7電子伏特燈管(可選) | ||||||||||||
電池: | 鎳氫充電電池或4節(jié)AA堿性電池 | ||||||||||||
電池工作時間: | 連續(xù)工作10小時 | ||||||||||||
充 電 | 通過變壓器連接,充電10小時 | ||||||||||||
顯示: | 超大屏幕顯示,以及LED背景燈 | ||||||||||||
測量范圍 | 異丁烯(校準氣體)
| ||||||||||||
精 度 | ±2ppm或讀數(shù)(<2000ppm)的10% ±20%即讀數(shù)(>2000ppm)的20% (用100ppm異丁烯校正) | ||||||||||||
修正系數(shù) | 內(nèi)置102種有機蒸氣(VOC)的修正系數(shù) | ||||||||||||
校 正 | 二點校正,零點及標準氣體校正。內(nèi)存8種校正氣體,報警限值,測試數(shù)據(jù)和 校正時間 | ||||||||||||
采 樣 管 | 5"(13 cm)導管(可卷曲) | ||||||||||||
按 鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 | ||||||||||||
直接讀數(shù) | 瞬時值 平均值 VOC的S值及峰值 電池電壓 儀器工作時間 | ||||||||||||
安全級別 | 美國加拿大UL, cUL, Class 1, Division I Group A, B, C , D。歐洲Eex ia liC T4 | ||||||||||||
報警設(shè)置 | 可獨立設(shè)置TWA,S和zui大,zui小值的報警限值 | ||||||||||||
操作模式 | 泄漏檢測與勞動衛(wèi)生檢測兩種衛(wèi)生模式 | ||||||||||||
報 警 | 90dB蜂鳴器及LED閃動指示 | ||||||||||||
警報模式 | 鎖定或自動設(shè)定 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 可存貯15,000個數(shù)據(jù),顯示信息包括儀器序列號、用戶編號、被測地點編號、日期及時間 | ||||||||||||
通 訊 | 通過RS-232接口,實現(xiàn)儀器與PC的數(shù)據(jù)交互傳輸;軟件基于WindowTW95及以上版本相容;設(shè)置儀器開/關(guān)機和數(shù)據(jù)記錄方式在全量程范圍選擇校正值 | ||||||||||||
采樣泵 | 內(nèi)置式,流速400cc / 分種,可吸取水平或垂直30米外的大氣。流速過低時將自動關(guān)閉 | ||||||||||||
溫 度 | 14℉~104℉ (-10℃~40℃) | ||||||||||||
濕 度 | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
返回列表
products category
Related articles