產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
洛氏標(biāo)尺Rockwell Scales | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRf、HRG、HRH、HRK |
初試驗(yàn)力Initial Testing Force | 10Kg98.0N |
總試驗(yàn)力Testing Force | 60Kg588N,100Kg980N,150Kg1471N |
硬度值讀取Hardness value of reading | 數(shù)字顯示 |
數(shù)據(jù)輸出Date Output | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接Inside PrinterRS-232 Interface |
試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 165mm |
儀器尺寸0verall Dimension | 465×180×655mm長(zhǎng)×寬×高,L×W×H |
儀器重量Net Weight | 75Kg |
保菏時(shí)間Duration Time | 2~60S |
電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
硬度值范圍Hardness value range | HRA:20~88 HRB:20~100 HRC:20~70 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Carried Standard | GB/230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、JJG112檢定規(guī)程GB/230.2 Chinese StandardJJG112 Inspection Rule |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件Standard Accessories | 金剛石洛氏壓頭、直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭、大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、V型試臺(tái)、兩塊HRC、一塊HRB硬度塊、電源線、附件箱 Diamond Rockwell Indenter、Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter、Large Testing Table、Medium Testing TableV-shaped Testing Table,HRCHRB Hardness Blocks |
products category
Related articles