產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
本節(jié)能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐),解決了原節(jié) 能纖維電阻爐,安裝、連接、調(diào)試等繁瑣準(zhǔn)備工作。只需接通電源即可工作。爐膽采用超輕質(zhì)材料,是原節(jié)能纖維電阻爐重量的五分之一,升溫速度是原節(jié)能纖維電 阻爐的三倍(速度可調(diào))??刂葡到y(tǒng)采用LTDE技術(shù),全自動(dòng)智能化控制,具有30段編程,曲線升溫、自動(dòng)恒溫、自動(dòng)關(guān)機(jī),及某一點(diǎn)溫度正確的 PID功能。
節(jié)能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 | 備注 | 出廠價(jià) |
SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ | 1.5 | 220V 50HZ | 4000 | |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | 2 | 5100 | ||
SX3-2-13 | 165*120*105 | 1300℃ | 2 | 雙外殼 | 7300 | |
SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ | 3 | 6800 | ||
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | 3 | 9960 | ||
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | 3 | 11600 | ||
SX3-3-13 | 300*200*150 | 1300℃ | 3 | U型硅碳棒發(fā)熱 | 14800 | |
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | 4 | 13800 | ||
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | 4 | 16000 | ||
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | 4 | U型硅碳棒發(fā)熱 | 21000 | |
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | 5 | 14800 | ||
SX3-7.5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | 7.5 | 380V 50HZ | 四面發(fā)熱 | 23600 |
SX3-6-13 | 400*400*400 | 1300℃ | 6 | U型硅碳棒發(fā)熱 | 26000 | |
SX3-7.5-10 | 500*500*500 | 1000℃ | 7.5 | 四面發(fā)熱 | 28000 | |
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | 8 | 四面發(fā)熱 | 39600 | |
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ | 4 | 220V 50HZ | 硅鉬棒發(fā)熱 | 32600 |
返回列表
products category
Related articles